Se takster for bo- og dagtilbud på det specialiserede social- og psykiatriområde
Ved Sønderåen |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud, moderat | 1.219 |
§ 105 Botilbud, omfattende | 1.505 |
§ 105 Botilbud, massiv | 1.800 |
§ 107 Botilbud, moderat | 1.469 |
§ 107 Botilbud, omfattende | 1.756 |
§ 107 Botilbud, massiv | 2.051 |
Tinghøj |
Døgntakst |
§ 107 / § 108 Botilbud, moderat | 1.494 |
§ 107 / § 108 Botilbud, omfattende | 1.873 |
§ 107 / § 108 Botilbud, massiv | 2.284 |
§ 107 / § 108 Botilbud, særpladser | 7.422 |
Sukkertoppen |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud, moderat | 1.466 |
§ 105 Botilbud, omfattende | 1.856 |
§ 105 Botilbud, massiv | 2.261 |
§ 107 Botilbud, moderat | 1.704 |
§ 107 Botilbud, omfattende | 2.095 |
§ 107 Botilbud, massiv | 2.500 |
Karriereværkstedet |
Døgntakst |
§ 103 Karriereværkstedet | 434 |
Socialpædagogisk støtte (§ 85) |
525 (timepris) |
Socialpædagogisk støtte spiseforstyrrelse (§ 85) |
777 (timepris) |
Sidst opdateret: