Takster - Handicap 2025
Takster for Bo-Vejle
Bo-Vejle, Bredballe Byvej 67 A-B, 7129 Vejle Ø | Døgtakst |
---|---|
Bo-Vejle trin 1 §84 | 1.626 |
Bo-Vejle trin 2 §84 | 2.051 |
Bo-Vejle trin 3 §84 | 2.477 |
Bo-Vejle trin 4 §84 | 2.903 |
Bo-Vejle trin 5 §84 | 3.329 |
Bo-Vejle trin 6 §84 | 3.755 |
Bo-Vejle trin 7 §84 | 4.289 |
Bo-Vejle trin 8 §84 | 4.824 |
Bo-Vejle trin 1 §105 | 1.349 |
Bo-Vejle trin 2 §105 | 1.731 |
Bo-Vejle trin 3 §105 | 2.112 |
Bo-Vejle trin 4 §105 | 2.494 |
Bo-Vejle trin 5 §105 | 2.876 |
Bo-Vejle trin 6 §105 | 3.257 |
Bo-Vejle trin 7 §105 | 3.731 |
Bo-Vejle trin 8 §105 | 4.206 |
Bo-Vejle trin 1 §108 | 1.479 |
Bo-Vejle trin 2 §108 | 1.861 |
Bo-Vejle trin 3 §108 | 2.242 |
Bo-Vejle trin 4 §108 | 2.624 |
Bo-Vejle trin 5 §108 | 3.006 |
Bo-Vejle trin 6 §108 | 3.387 |
Bo-Vejle trin 7 §108 | 3.861 |
Bo-Vejle trin 8 §108 | 4.336 |
Takster for De 2 Gårde
Udviklingscentret De 2 Gårde, Rønnevang 1A, Fuglekær og Hørgyden, 7080 Børkop | Døgntakst |
---|---|
De 2 Gårde takst 2 §104 (Rønnevang) | 689 |
De 2 Gårde takst 2 §104 (Fuglekær) | 942 |
De 2 Gårde Hørgyden trin 1 §105 | 2.054 |
De 2 Gårde Hørgyden trin 2 §105 | 2.914 |
De 2 Gårde trin 1 §105 | 2.300 |
De 2 Gårde trin 2 §105 | 2.772 |
De 2 Gårde trin 3 §105 | 3.263 |
De 2 Gårde trin 4 §105 | 3.731 |
De 2 Gårde trin 5 §105 | 4.149 |
De 2 Gårde trin 6 §106 | 4.561 |
De 2 Gårde trin 7 §105 | 4.990 |
De 2 Gårde trin 8 §105 | 5.498 |
De 2 Gårde trin 9 §105 | 5.946 |
De 2 Gårde trin 10 §105 | 6.480 |
De 2 Gårde trin 11 §105 | 6.931 |
De 2 Gårde trin 1 §108 | 2.605 |
De 2 Gårde trin 2 §108 | 3.091 |
De 2 Gårde trin 3 §108 | 3.583 |
De 2 Gårde trin 4 §108 | 4.069 |
De 2 Gårde trin 5 §108 | 4.505 |
De 2 Gårde trin 6 §108 | 4.932 |
De 2 Gårde trin 7 §108 | 5.332 |
De 2 Gårde trin 8 §108 | 5.854 |
De 2 Gårde trin 9 §108 | 6.353 |
De 2 Gårde trin 10 §108 | 6.863 |
De 2 Gårde trin 11 §108 | 7.327 |
De 2 Gårde trin 12 §108 | 7.801 |
De 2 Gårde trin 13 §108 | 8.309 |
Takster for Skansebakken
Udviklingscentret Skansebakken, H.O. Wildenskovsvej 1A, 7080 Børkop | Døgntakst |
---|---|
Skansebakken trin 1 §66 | 3.249 |
Skansebakken madservice §83 | 146 |
Skansebakken trin 1 §84 | 3.852 |
Skansebakken trin 2 §84 | 4.323 |
Skansebakken trin 3 §84 | 4.794 |
Skansebakken trin 4 §84 | 5.264 |
Skansebakken trin 5 §84 | 5.735 |
Skansebakken trin 6 §84 | 6.205 |
Skansebakken trin 7 §84 | 6.676 |
Skansebakken trin 8 §84 | 7.147 |
Skansebakken trin 9 §84 | 7.617 |
Skansebakken trin 10 §84 | 8.088 |
Skansebakken trin 11 §84 | 8.558 |
Skansebakken trin 12 §84 | 9.029 |
Skansebakken takst 2 §104 | 702 |
Skansebakken takst 3 §104 | 960 |
Skansebakken takst 4 §104 | 1.219 |
Skansebakken takst 5 §104 | 1.458 |
Skansebakken takst 6 §104 | 1.696 |
Skansebakken takst 7 §104 | 1.934 |
Skansebakken takst 8 §104 | 2.173 |
Skansebakken trin 1 §105 | 3.249 |
Skansebakken trin 2 §105 | 3.669 |
Skansebakken trin 3 §105 | 4.089 |
Skansebakken trin 4 §105 | 4.510 |
Skansebakken trin 5 §105 | 4.930 |
Skansebakken trin 6 §105 | 5.350 |
Skansebakken trin 7 §105 | 5.770 |
Skansebakken trin 8 §105 | 6.190 |
Skansebakken trin 9 §105 | 6.611 |
Skansebakken trin 10 §105 | 7.031 |
Skansebakken trin 11 §105 | 7.451 |
Skansebakken trin 12 §105 | 7.871 |
Skansebakken trin 1 §107 | 3.249 |
Takster for Spurvetoften
Udviklingscentret Spurvetoften, H.O. Wildenskovsvej 1.A, 7080 Børkop | Døgntaskt |
---|---|
Spurvetoften takst 2 §104 (Troldehuset) | 701 |
Spurvetoften takst 3 §104 (Troldehuset) | 945 |
Spurvetoften takst 4 §104 (Troldehuset) | 1.188 |
Spurvetoften takst 5 §104 | 1.430 |
Spurvetoften takst 6 §104 | 1.673 |
Spurvetoften takst 7 §104 | 1.915 |
Spurvetoften takst 8 §104 | 2.157 |
Spurvetoften takst 9 §104 | 2.400 |
Spurvetoften trin 1 §105 | 3.642 |
Spurvetoften trin 2 §105 | 4.117 |
Spurvetoften trin 3 §105 | 4.591 |
Spurvetoften trin 4 §105 | 5.066 |
Spurvetoften trin 5 §105 | 5.540 |
Spurvetoften trin 6 §105 | 6.014 |
Spurvetoften trin 7 §105 | 6.489 |
Spurvetoften trin 8 §105 | 6.963 |
Spurvetoften trin 9 §105 | 7.437 |
Spurvetoften trin 10 §105 | 7.912 |
Spurvetoften trin 11 §105 | 8.386 |
Spurvetoften trin 12 §105 | 8.859 |
Spurvetoften trin 13 §105 | 9.332 |
Spurvetoften trin 14 §105 | 9.805 |
Spurvetoften trin 15 §105 | 10.278 |
Spurvetoften trin 16 §105 | 10.751 |
Spurvetoften trin 17 §105 | 11.224 |
Spurvetoften trin 18 #105 | 11.697 |
Takster for Karriereværkstedet
Karriereværkstedet, Ellehammervej 8, 7100 Vejle | Døgntakst |
---|---|
Karriereværkstedet takst 1 §103 | 291 |
Karriereværkstedet takst 2 §103 | 376 |
Karriereværkstedet takst 3 §103 | 460 |
Karriereværkstedet takst 4 §103 | 784 |
Karriereværkstedet takst 5 §103 | 1.078 |
Karriereværkstedet takst 6 §103 | 1.427 |
Karriereværkstedet takst 1 §104 | 377 |
Karriereværkstedet takst 2 §104 | 715 |
Karriereværkstedet takst 3 §104 | 925 |
Karriereværkstedet takst 4 §104 | 1.287 |
Karriereværkstedet takst 5 §104 | 1.565 |
Karriereværkstedet takst 6 §104 | 1.842 |
Karriereværkstedet takst 7 §104 | 2.120 |
Karriereværkstedet takst 8 §104 | 2.398 |
Karriereværkstedet takst 9 §104 | 2.676 |
Karriereværkstedet afklaring §103 | 291 |
Karriereværkstedet afklaring §104 | 377 |
Karriereværkstedet +67 i job §104 | 291 |
Takster for Sukkertoppen
Center Sukkertoppen, Sukkertoppen 2B, 7100 Vejle | Døgntakster |
---|---|
Center Sukkertoppen Natvarmestuen | 622,2945115 |
Center Sukkertoppen trin 1 §105 | 1.600 |
Center Sukkertoppen trin 2 §105 | 2.020 |
Center Sukkertoppen trin 3 §105 | 2.456 |
Center Sukkertoppen trin 4 §105 | 2.882 |
Center Sukkertoppen trin 5 §105 | 3.319 |
Center Sukkertoppen trin 1 §107 | 1.858 |
Center Sukkertoppen trin 2 §107 | 2.281 |
Center Sukkertoppen trin 3 §107 | 2.717 |
Center Sukkertoppen trin 4 §107 | 3.140 |
Center Sukkertoppen trin 5 §107 | 3.577 |
Center Sukkertoppen akut pladser §107 | 2.462 |